У Лучанима је у суботу, 09. маја 2015. год., одржан завршни шаховски турнир под називом ''ТОП – ТЕН'' за титулу првака Средње школе ''Драгачево'' за школску 2014/15. годину.
Учествовало је 9 од 10 такмичара који су обезбедили пласман као најбољи на предтакмичењима у Гучи и Лучанима (1 такмичар је био оправдано одсутан).
После изузетно занимљивих и неизвесних борби прво место заслужено је освојио Иван Алемпијевић са 6,5 поена а следе га две младе даме, Светлана Милекић и Драгана Кузмановић са по 6 поена, затим Бојан Станишић са 5,5 поена ...(види табелу). Сви учесници су награђени шаховским реквизитима и књигама.
Предтакмичења и завршни турнир успешно су организовали професори Василије Гавриловић и Горан Станојевић а главни судија на завршном турниру је био Василије Гавриловић.
Верујемо да ће овакве манифестације, које су постале традиционалне последњих година у нашој школи, допринети још већој популаризацији шаха као најкреативније игре коју је људски ум измислио до сада......
КОНАЧНА ТАБЕЛА ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ТОП-10 | ||||||||||||
КОЛО | УКУПНО БОДОВА | |||||||||||
РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | БАСАРИЋ ОГЊЕН | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
2 | ТОДОРОВИЋ НЕБОЈША | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
3 | МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | МИЛИВОЈЕВИЋ МАРИЈАН | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | МИЛЕКИЋ СВЕТЛАНА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
6 | ТАДИЋ ЛАЗАР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | ||
7 | СТАНИШИЋ БОЈАН | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | ||
8 | КУЗМАНОВИЋ ДРАГАНА | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
9 | АЛЕМПИЈЕВИЋ ИВАН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | ||
КОНАЧНИ ПЛАСМАН ТАКМИЧЕЊА ТОП-10 | ||||||||||||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | |||||||||||
АЛЕМПИЈЕВИЋ ИВАН | ПРВО | |||||||||||
МИЛЕКИЋ СВЕТЛАНА | ДРУГО | |||||||||||
КУЗМАНОВИЋ ДРАГАНА | ТРЕЋЕ | |||||||||||
СТАНИШИЋ БОЈАН | ЧЕТВРТО | |||||||||||
МИЛИВОЈЕВИЋ МАРИЈАН | ПЕТО | |||||||||||
БАСАРИЋ ОГЊЕН | ШЕСТО | |||||||||||
ТАДИЋ ЛАЗАР | СЕДМО | |||||||||||
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ | ОСМО | |||||||||||
ТОДОРОВИЋ НЕБОЈША | ДЕВЕТО |
Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.